가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다
단위 : 억원
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
자산총계 | 340,371 | 358,534 | 395,260 |
유동자산 | 161,249 | 166,347 | 173,528 |
비유동자산 | 179,122 | 192,187 | 221,732 |
부채총계 | 148,772 | 166,791 | 213,164 |
유동부채 | 78,125 | 88,666 | 104,564 |
비유동부채 | 49,744 | 78,125 | 108,600 |
자본총액 | 191,599 | 191,743 | 182,096 |
* K-IFRS 연결재무상태표 기준 |
단위 : 억원
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 459,310 | 542,165 | 498,765 |
영업이익 | 32,100 | 21,032 | 12,693 |
당기순이익 | 21,369 | 16,990 | 658 |
* K-IFRS 연결손익계산서 기준 |