가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액 (단위 : 원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
(연결) 당기순이익 (단위 : 백만원) | 814,928 | 1,671,338 | 2,136,857 | 1,699,047 | 65,775 | |
주당순이익 (단위 : 원) | 8,744 | 17,934 | 22,563 | 18,264 | (434) | |
현금배당금총액 (단위 : 백만원) | 447,387 | 596,495 | 745,603 | 708,342 | 264,697 | |
(연결) 현금배당성향 (단위 : %) | 54.9 | 35.7 | 34.9 | 41.7 | 402.4 | |
현금 배당수익률 (단위 : %) |
보통주 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 1.9 |
우선주 | 6.4 | 7.3 | 5.7 | 6.5 | 2.6 | |
주당 현금배당금 (단위 : 원) |
보통주 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 8,000 | 3,000 |
우선주 | 4,850 | 6,450 | 8,050 | 8,050 | 3,050 |